| 地区 | 营业厅名称 | 地址 | 联系电话 |
| 益阳市 | 桃花仑中心营业厅 | 益阳市电信分公司边 | 0737-4211004 |
| 桥南营业厅 | 桥南白鹿路 | 4222693 | |
| 志溪河营业厅 | 志溪河 | 4262044 | |
| 汽车路营业厅 | 汽车路 | 4314402 | |
| 五一路营业厅 | 五一西路体育场边 | 4311594 | |
| 赫山营业厅 | 七里桥广场 | 4434341 | |
| 朝阳营业厅 | 奥林匹克公园对面 | 6203402 | |
| 资阳区 | 新桥河营业所 | 资阳区新桥河镇 | 4626000 |
| 迎丰桥营业所 | 资阳区迎丰桥镇 | 4621000 | |
| 沙头营业所 | 资阳区沙头镇 | 4671000 | |
| 茈湖口营业所 | 资阳区茈湖口镇 | 4666000 | |
| 桥北营业点 | 资阳区家润多对门 | 3803251 | |
| 县局营业点 | 资阳区马良村1号 | 3340004 | |
| 赫山区 | 兰溪营业所 | 赫山区兰溪镇 | 4681000 |
| 龙光桥营业所 | 赫山区龙光桥镇 | 4686000 | |
| 沧水铺营业所 | 赫山区沧水铺镇 | 4631000 | |
| 衡龙桥营业所 | 赫山区衡龙桥镇 | 4646000 | |
| 泉交河营业所 | 赫山区泉交河镇 | 4636000 | |
| 欧江岔营业所 | 赫山区欧江岔镇 | 4653000 | |
| 泥江口营业所 | 赫山区泥江口镇 | 4643000 | |
| 新市渡营业所 | 赫山区新市渡镇 | 4656000 | |
| 谢林港营业所 | 赫山区谢林港镇 | 4661000 | |
| 赫山营业点 | 赫山区七里桥 | 4422258 | |
| 安化县 | 县局中心营业厅 | 安化县东坪镇沿江路 | 7888925 |
| 梅城营业厅 | 安化县梅城镇 | 7442745 | |
| 清塘营业厅 | 安化县清塘镇 | 7428014 | |
| 仙溪营业厅 | 安化县仙溪镇 | 7481074 | |
| 长塘营业厅 | 安化县长塘镇 | 7671003 | |
| 大福营业厅 | 安化县大福镇 | 7662003 | |
| 小淹营业厅 | 安化县小淹镇 | 7621111 | |
| 江南营业厅 | 安化县江南镇 | 7681502 | |
| 羊角营业厅 | 安化县羊角塘镇 | 7331000 | |
| 冷市营业厅 | 安化县冷市镇 | 7321128 | |
| 坪口营业厅 | 安化县坪口镇 | 7523100 | |
| 烟溪营业厅 | 安化县烟溪镇 | 7551130 | |
| 马路口营业厅 | 安化县马路镇 | 7772000 | |
| 柘溪营业厅 | 安化县柘溪镇 | 7781748 | |
| 桃江县 | 桃江县电信局营业厅 | 文化路 | 8826111 |
| 桃花江营业厅 | 金盆广场 | 8217000 | |
| 花果山营业所 | 新田村 | 8920000 | |
| 牛潭河营业所 | 牛潭河乡政府 | 8900000 | |
| 梅林寺营业所 | 新桥村 | 8214000 | |
| 高桥营业所 | 澄照堂村 | 8600000 | |
| 狮子坝营业所 | 狮子坝村 | 8220000 | |
| 修山营业厅 | 修山镇 | 8861223 | |
| 三官桥营业所 | 三官桥村 | 8570000 | |
| 马迹塘营业厅 | 马迹塘镇 | 8834168 | |
| 龙溪营业所 | 龙溪村 | 8347044 | |
| 四里河营业所 | 四里河镇 | 8310000 | |
| 三堂街营业厅 | 三堂街镇 | 8875001 | |
| 灰山港营业厅 | 灰山镇 | 8814800 | |
| 源嘉桥营业所 | 源嘉桥镇 | 8180000 | |
| 河溪水营业所 | 河溪水镇 | 8160567 | |
| 连河冲营业所 | 连河冲镇 | 8157000 | |
| 石牛江营业厅 | 石牛江镇 | 8951047 | |
| 黄泥田营业所 | 黄泥田镇 | 8955000 | |
| 牛田营业厅 | 牛田镇 | 8995002 | |
| 夹山口营业所 | 清泉村 | 8991164 | |
| 桥头河营业所 | 桥头河村 | 8990000 | |
| 松木塘营业所 | 松木塘镇 | 8865500 | |
| 鸬鹚渡营业厅 | 鸬鹚渡镇 | 8441004 | |
| 沾溪营业所 | 沾溪政府大院 | 8521180 | |
| 伍家洲营业所 | 永城湾 | 8529000 | |
| 水口山营业所 | 水口山乡政府 | 8510000 | |
| 大栗港营业厅 | 大栗港镇 | 8836008 | |
| 栗山河营业所 | 栗山河乡政府 | 8407000 | |
| 武潭营业厅 | 武潭镇 | 8871001 | |
| 乍埠营业所 | 江家坝村 | 8360000 | |
| 罗家坪营业所 | 罗家坪乡政府 | 8350000 | |
| 沅江市 | 沅江营业厅 | 沅江市电信局边 | 2733555 |
| 新湾窗口 | 新湾镇 | 2241382 | |
| 草尾窗口 | 草尾镇 | 2501749 | |
| 黄茅洲窗口 | 塞波镇长青村 | 2112444 | |
| 阳罗窗口 | 阳罗镇 | 2141000 | |
| 南大窗口 | 南大镇 | 2406144 | |
| 泗湖山窗口 | 泗湖山集镇 | 2351611 | |
| 共华窗口 | 共华镇 | 2301157 | |
| 三眼塘窗口 | 三眼塘集镇 | 2958113 | |
| 南咀窗口 | 南咀镇 | 2286004 | |
| 茶盘洲窗口 | 茶盘洲镇 | 2336243 | |
| 千山红窗口 | 千山红镇 | 2256234 | |
| 南县 | 北洲子营业厅 | 北洲子街道 | 5620112 |
| 明 山营业厅 | 明 山街道 | 5771000 | |
| 武圣宫营业厅 | 武圣宫街道 | 5811643 | |
| 荷花咀营业厅 | 荷花咀街道 | 5878012 | |
| 麻河口营业厅 | 麻河口街道 | 5821543 | |
| 厂 告营业厅 | 厂 告街道 | 5841014 | |
| 沙港市营业厅 | 沙港市街道 | 5711250 | |
| 中鱼口营业厅 | 中鱼口街道 | 5421340 | |
| 华 阁营业厅 | 华 阁街道 | 5781174 | |
| 北河口营业厅 | 北河口街道 | 5839388 | |
| 三仙湖营业厅 | 三仙湖街道 | 5435900 | |
| 牧鹿湖营业厅 | 牧鹿湖街道 | 5860058 | |
| 八百弓营业厅 | 八百弓街道 | 5724567 | |
| 河 口营业厅 | 河 口街道 | 5798014 | |
| 游 港营业厅 | 游 港街道 | 5498208 | |
| 下 才营业厅 | 下 才街道 | 5481008 | |
| 浪拔湖营业厅 | 浪拔湖街道 | 5880404 | |
| 乌 咀营业厅 | 乌 咀街道 | 5739028 | |
| 金 盆营业厅 | 金 盆街道 | 5610008 | |
| 大通湖营业厅 | 大通湖街道 | 5663140 | |
| 茅草街营业厅 | 茅草街街道 | 5444174 | |
| 三岔河营业厅 | 三岔河街道 | 5466000 | |
| 老河口营业厅 | 老河口街道 | 5685444 | |
| 南洲镇南华路营业厅 | 南洲镇南华北路 | 5228620 |
益阳电信营业网点
来源:
作者:
时间:2007-01-31
Tag:
点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

